Trends
| QL (NaN) | Triceps (NaN) |
| LowerBack (NaN) | TibialisAnterior (NaN) |
| Pecs (NaN) | Neck (NaN) |
| Core (NaN) | Quadriceps (NaN) |
| GluteusMedius (NaN) | Calves (NaN) |
| Hamstrings (NaN) | GluteusMaximus (NaN) |
| UpperBack (NaN) | Shoulders (NaN) |
| Biceps (NaN) | Adductors (NaN) |
| HipFlexors (NaN) | QL (NaN) |
| Triceps (NaN) | LowerBack (NaN) |
| TibialisAnterior (NaN) | Pecs (NaN) |
| Neck (NaN) | Core (NaN) |
| Quadriceps (NaN) | GluteusMedius (NaN) |
| Calves (NaN) | Hamstrings (NaN) |
| GluteusMaximus (NaN) | UpperBack (NaN) |
| Shoulders (NaN) | Biceps (NaN) |
| Adductors (NaN) | HipFlexors (NaN) |
| QL (NaN) | Triceps (NaN) |
| LowerBack (NaN) | TibialisAnterior (NaN) |
| Pecs (NaN) | Neck (NaN) |
| Core (NaN) | Quadriceps (NaN) |
| GluteusMedius (NaN) | Calves (NaN) |
| Hamstrings (NaN) | GluteusMaximus (NaN) |
| UpperBack (NaN) | Shoulders (NaN) |
| Biceps (NaN) | Adductors (NaN) |
| HipFlexors (NaN) | QL (NaN) |
| Triceps (NaN) | LowerBack (NaN) |
| TibialisAnterior (NaN) | Pecs (NaN) |
| Neck (NaN) | Core (NaN) |
| Quadriceps (NaN) | GluteusMedius (NaN) |
| Calves (NaN) | Hamstrings (NaN) |
| GluteusMaximus (NaN) | UpperBack (NaN) |
| Shoulders (NaN) | Biceps (NaN) |
| Adductors (NaN) | HipFlexors (NaN) |
| QL (NaN) | Triceps (NaN) |
| LowerBack (NaN) | TibialisAnterior (NaN) |
| Pecs (NaN) | Neck (NaN) |
| Core (NaN) | Quadriceps (NaN) |
| GluteusMedius (NaN) | Calves (NaN) |
| Hamstrings (NaN) | GluteusMaximus (NaN) |
| UpperBack (NaN) | Shoulders (NaN) |
| Biceps (NaN) | Adductors (NaN) |
| HipFlexors (NaN) | Heart (NaN) |
| Forearms (NaN) | QL (NaN) |
| Triceps (NaN) | LowerBack (NaN) |
| TibialisAnterior (NaN) | Pecs (NaN) |
| Neck (NaN) | Core (NaN) |
| Quadriceps (NaN) | GluteusMedius (NaN) |
| Calves (NaN) | Hamstrings (NaN) |
| GluteusMaximus (NaN) | UpperBack (NaN) |
| Shoulders (NaN) | Biceps (NaN) |
| Adductors (NaN) | HipFlexors (NaN) |
Overall
Adductors
ID 2
Adductors
ID 21
Adductors
ID 38
Adductors
ID 55
Adductors
ID 72
Adductors
ID 89
Biceps
ID 3
Biceps
ID 22
Biceps
ID 39
Biceps
ID 56
Biceps
ID 73
Biceps
ID 90
Calves
ID 8
Calves
ID 27
Calves
ID 44
Calves
ID 61
Calves
ID 78
Calves
ID 95
Core
ID 11
Core
ID 30
Core
ID 47
Core
ID 64
Core
ID 81
Core
ID 98
Forearms
ID 18
GluteusMaximus
ID 6
GluteusMaximus
ID 25
GluteusMaximus
ID 42
GluteusMaximus
ID 59
GluteusMaximus
ID 76
GluteusMaximus
ID 93
GluteusMedius
ID 9
GluteusMedius
ID 28
GluteusMedius
ID 45
GluteusMedius
ID 62
GluteusMedius
ID 79
GluteusMedius
ID 96
Hamstrings
ID 7
Hamstrings
ID 26
Hamstrings
ID 43
Hamstrings
ID 60
Hamstrings
ID 77
Hamstrings
ID 94
Heart
ID 19
HipFlexors
ID 1
HipFlexors
ID 20
HipFlexors
ID 37
HipFlexors
ID 54
HipFlexors
ID 71
HipFlexors
ID 88
LowerBack
ID 15
LowerBack
ID 34
LowerBack
ID 51
LowerBack
ID 68
LowerBack
ID 85
LowerBack
ID 102
Neck
ID 12
Neck
ID 31
Neck
ID 48
Neck
ID 65
Neck
ID 82
Neck
ID 99
Pecs
ID 13
Pecs
ID 32
Pecs
ID 49
Pecs
ID 66
Pecs
ID 83
Pecs
ID 100
QL
ID 17
QL
ID 36
QL
ID 53
QL
ID 70
QL
ID 87
QL
ID 104
Quadriceps
ID 10
Quadriceps
ID 29
Quadriceps
ID 46
Quadriceps
ID 63
Quadriceps
ID 80
Quadriceps
ID 97
Shoulders
ID 4
Shoulders
ID 23
Shoulders
ID 40
Shoulders
ID 57
Shoulders
ID 74
Shoulders
ID 91
TibialisAnterior
ID 14
TibialisAnterior
ID 33
TibialisAnterior
ID 50
TibialisAnterior
ID 67
TibialisAnterior
ID 84
TibialisAnterior
ID 101
Triceps
ID 16
Triceps
ID 35
Triceps
ID 52
Triceps
ID 69
Triceps
ID 86
Triceps
ID 103
UpperBack
ID 5
UpperBack
ID 24
UpperBack
ID 41
UpperBack
ID 58
UpperBack
ID 75
UpperBack
ID 92